Studijní obor Přírodní vědy
Učební plán platný od 1. 9. 2023
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Anglický jazyk - český učitel | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Anglický jazyk - konverzace - rodilý mluvčí | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Německý / Francouzský / Ruský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Německý / Francouzský / Ruský jazyk - konverzace | 1 | 1 | ||||||
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | |||||
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Fyzika | 2 ⅓ | 2 ⅔ | 2 ⅔ | 2 | ||||
| Chemie | 2 ⅓ | 2 ⅔ | 2 ⅔ | 2 | ||||
| Biologie | 3 ⅓ | 2 ⅔ | 2 ⅔ | 2 | ||||
| lab. hodiny | ||||||||
| Informatika | 2 | |||||||
| Aplikační software | 2 | |||||||
| Vizuální kultura a výtvarná tvorba / Hudební umění | 2 | 2 | ||||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Profilový blok | 2 | 2 | ||||||
| Volitelný předmět Ⅰ | 2 | |||||||
| Volitelný předmět Ⅱ | 2 | |||||||
| Volitelný předmět Ⅲ | 2 | |||||||
| Volitelný předmět Ⅳ | 2 | |||||||
| Volitelný předmět V | 2 | |||||||
| Součet | 33 | 35 | 34 | 34 | ||||
Vysvětlivky
- - žák volí jednu z možností
- ⅙ - třída dělena, během pololetí 3 cvičení z Bi, Ch, Fy
- ⅓ - třída dělena, výuka probíhá v celém školním roce, 1 hodina týdně, střídá se Bi, Ch, Fy
- ⅔ - třída dělena, výuka probíhá celý školní rok, 2 hodiny týdně, střídá se Bi, Ch, Fy
Do učebního plánu je zahrnuto zvýšení hodin výuky cizích jazyků (o 1 hodinu v každém roce) z důvodu realizace Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků - financováno MHMP.